📊 Head-to-Head Analysis
Bali United vs Borneo
⚽ Borneo
Matches Played:
30
Points:
67
Record (W-D-L):
21-4-5
Goals (For-Against):
66-29
Goal Difference:
+37
⚽ Bali United
Matches Played:
30
Points:
46
Record (W-D-L):
13-7-10
Goals (For-Against):
50-39
Goal Difference:
+11
⚔️ Direct Head-to-Head (Last 5 Meetings)
11 May 2026Bali United vs BorneoSuper League2 - 3
30 Nov 2025Borneo vs Bali UnitedSuper League0 - 1
28 Jan 2025Bali United vs BorneoLiga 13 - 2
27 Aug 2024Borneo vs Bali UnitedLiga 12 - 0
30 May 2024Borneo vs Bali UnitedLiga 14 - 2
📊 Bali United - Last 5 Matches
22 May 2026Dewa United vs Bali UnitedSuper League0 - 1
17 May 2026Bali United vs FC BhayangkaraSuper League4 - 1
05 May 2026Madura United vs Bali UnitedSuper League2 - 0
27 Apr 2026Bali United vs PSM MakassarSuper League2 - 0
23 Apr 2026Persita vs Bali UnitedSuper League0 - 1
📊 Borneo - Last 5 Matches
23 May 2026Borneo vs Malut UnitedSuper League7 - 1
17 May 2026Persijap Jepara vs BorneoSuper League0 - 0
05 May 2026Borneo vs PersitaSuper League2 - 0
29 Apr 2026Persik Kediri vs BorneoSuper League0 - 1
25 Apr 2026Borneo vs Semen PadangSuper League3 - 0
📊 League Standings
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 34 | 24 | 7 | 3 | 59 | 22 | +37 | 79 |
| 2 | Borneo PLAYING | 34 | 25 | 4 | 5 | 74 | 31 | +43 | 79 |
| 3 | Persija Jakarta | 34 | 22 | 5 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 |
| 4 | Persebaya | 34 | 16 | 10 | 8 | 61 | 35 | +26 | 58 |
| 5 | FC Bhayangkara | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 45 | +8 | 53 |
| 6 | Malut United | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 53 | +15 | 53 |
| 7 | Dewa United | 34 | 16 | 5 | 13 | 44 | 37 | +7 | 53 |
| 8 | Bali United PLAYING | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 48 | +9 | 51 |
| 9 | Arema FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 47 | +6 | 48 |
| 10 | Persita | 34 | 13 | 6 | 15 | 38 | 37 | +1 | 45 |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 44 | -1 | 45 |
| 12 | Persik Kediri | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 61 | -19 | 39 |
| 13 | Persijap Jepara | 34 | 9 | 9 | 16 | 31 | 45 | -14 | 36 |
| 14 | Madura United | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 54 | -17 | 35 |
| 15 | PSM Makassar | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 49 | -10 | 34 |
| 16 | Persis Solo | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 59 | -20 | 34 |
| 17 | Semen Padang | 34 | 5 | 5 | 24 | 22 | 65 | -43 | 20 |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 34 | 4 | 6 | 24 | 31 | 95 | -64 | 18 |
Champions League
Europa League
Relegation Zone
Playing in This Match
Legend: MP = Matches Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | GF = Goals For | GA = Goals Against | GD = Goal Difference | PTS = Points