📊 Head-to-Head Analysis
Barcelona vs Betis
⚽ Barcelona
Matches Played:
30
Points:
75
Record (W-D-L):
25-0-5
Goals (For-Against):
73-28
Goal Difference:
+45
⚽ Betis
Matches Played:
30
Points:
45
Record (W-D-L):
11-12-7
Goals (For-Against):
46-40
Goal Difference:
+6
⚔️ Direct Head-to-Head (Last 5 Meetings)
17 May 2026Barcelona vs BetisLaLigaLOSS3 - 1
06 Dec 2025Betis vs BarcelonaLaLigaLOSS3 - 5
📊 Barcelona - Last 5 Matches
13 May 2026Alaves vs BarcelonaLaLigaLOSS1 - 0
10 May 2026Barcelona vs Real MadridLaLigaWIN2 - 0
02 May 2026Osasuna vs BarcelonaLaLigaWIN1 - 2
25 Apr 2026Getafe vs BarcelonaLaLigaWIN0 - 2
22 Apr 2026Barcelona vs Celta VigoLaLigaWIN1 - 0
📊 Betis - Last 5 Matches
12 May 2026Betis vs ElcheLaLigaWIN2 - 1
09 May 2026Real Sociedad vs BetisLaLigaDRAW2 - 2
03 May 2026Betis vs OviedoLaLigaWIN3 - 0
24 Apr 2026Betis vs Real MadridLaLigaDRAW1 - 1
21 Apr 2026Girona vs BetisLaLigaWIN2 - 3
📊 League Standings
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona PLAYING | 37 | 31 | 1 | 5 | 94 | 33 | +61 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 37 | 26 | 5 | 6 | 73 | 33 | +40 | 83 |
| 3 | Villarreal | 37 | 21 | 6 | 10 | 67 | 45 | +22 | 69 |
| 4 | Atl. Madrid | 37 | 21 | 6 | 10 | 61 | 39 | +22 | 69 |
| 5 | Betis PLAYING | 37 | 14 | 15 | 8 | 57 | 47 | +10 | 57 |
| 6 | Celta Vigo | 37 | 13 | 12 | 12 | 52 | 48 | +4 | 51 |
| 7 | Getafe | 37 | 14 | 6 | 17 | 31 | 38 | -7 | 48 |
| 8 | Rayo Vallecano | 37 | 11 | 14 | 12 | 39 | 43 | -4 | 47 |
| 9 | Valencia | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 54 | -11 | 46 |
| 10 | Real Sociedad | 37 | 11 | 12 | 14 | 58 | 60 | -2 | 45 |
| 11 | Espanyol | 37 | 12 | 9 | 16 | 42 | 54 | -12 | 45 |
| 12 | Ath Bilbao | 37 | 13 | 6 | 18 | 41 | 54 | -13 | 45 |
| 13 | Sevilla | 37 | 12 | 7 | 18 | 46 | 59 | -13 | 43 |
| 14 | Alaves | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 | 54 | -11 | 43 |
| 15 | Levante | 37 | 11 | 9 | 17 | 46 | 59 | -13 | 42 |
| 16 | Osasuna | 37 | 11 | 9 | 17 | 44 | 49 | -5 | 42 |
| 17 | Elche | 37 | 10 | 12 | 15 | 48 | 56 | -8 | 42 |
| 18 | Girona | 37 | 9 | 13 | 15 | 38 | 54 | -16 | 40 |
| 19 | Mallorca | 37 | 10 | 9 | 18 | 44 | 57 | -13 | 39 |
| 20 | Oviedo | 37 | 6 | 11 | 20 | 26 | 57 | -31 | 29 |
Champions League
Europa League
Relegation Zone
Playing in This Match
Legend: MP = Matches Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | GF = Goals For | GA = Goals Against | GD = Goal Difference | PTS = Points